별미네 마이티 기록지를 정리하면 좋을 거 같아서 기록해 둡니다.
가끔 동점이 있어서 총합이 살짝 다를 수 있습니다.
한 라운드의 의미: 초기 점수 40점 세팅하고 누군가 한 명이 0점이 될 때까지 플레이해서 남은 점수로 등수를 계산한 다음 순위에 따라서 승점을 적은 것입니다. 가끔 동점이 있어서 총합이 살짝 다를 수 있습니다. (시작하자마자 노기루다 런을 한다던지…)
■ Group 1 – 6마
| 라운드 / Player | mj | sa | sy | in | sh | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 0 | +1 | -1 | -2 | 0 |
| 2 | -2 | -1 | +2 | 0 | +1 | 0 |
| 3 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 | +2 |
| 4 | -2 | 0 | +1 | -1 | 0 | +2 |
| 5 | -1 | -2 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| 6 | 0 | 0 | +2 | -2 | +1 | -1 |
| 7 | 0 | 0 | -2 | +2 | +1 | -2 |
| 8 | -1 | +2 | 0 | -2 | +1 | 0 |
| 9 | -1 | 0 | +1 | +2 | -2 | +1 |
| 10 | +2 | 0 | -2 | +1 | -1 | 0 |
| 11 | -1 | 0 | +1 | +2 | -2 | 0 |
| 12 | +2 | -2 | -1 | 0 | +1 | 0 |
| 13 | -2 | +1 | 0 | -1 | +2 | +1 |
| 14 | -2 | -2 | +2 | +1 | 0 | 0 |
| 15 | -2 | +1 | 0 | +2 | -2 | 0 |
| 16 | 0 | -1 | -2 | +2 | 0 | +1 |
| 17 | -2 | 0 | -2 | +2 | +1 | -2 |
| 18 | 0 | +1 | +2 | -1 | -2 | 0 |
| 19 | +1 | -1 | 0 | +2 | -2 | 0 |
| 20 | -2 | 0 | +2 | 0 | -1 | +1 |
| 21 | -2 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| 22 | -2 | 0 | +2 | 0 | -1 | +1 |
| 23 | +1 | 0 | +2 | -2 | -1 | 0 |
| 24 | -1 | 0 | +2 | +1 | -2 | 0 |
| 25 | 0 | -2 | +2 | 0 | -1 | +1 |
| 26 | +2 | 0 | 0 | -2 | -1 | +1 |
| 27 | +2 | 0 | -1 | 0 | -2 | +1 |
| 28 | +1 | -2 | 0 | +2 | -1 | 0 |
| 29 | +1 | 0 | -1 | -2 | +2 | 0 |
| 30 | 0 | -1 | 0 | +2 | -2 | +1 |
| 31 | +2 | 0 | -2 | +1 | -1 | 0 |
| 32 | -1 | -2 | +2 | 0 | 0 | +1 |
| 33 | 0 | +1 | -2 | +2 | 0 | -1 |
| 34 | +2 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | -1 | 0 | +2 | -2 | +1 |
| 36 | -1 | 0 | -2 | +2 | +1 | 0 |
| 37 | -1 | +1 | 0 | +2 | -2 | 0 |
| 38 | +1 | -1 | 0 | +2 | -2 | 0 |
| 39 | -2 | 0 | -1 | +1 | +2 | 0 |
| 40 | +2 | 0 | -1 | +1 | -2 | 0 |
| 41 | -1 | -2 | 0 | +1 | 0 | +2 |
| 42 | -2 | 0 | -1 | +2 | +1 | 0 |
| 43 | +1 | +2 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| 44 | -1 | -2 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 45 | -1 | +1 | 0 | 0 | -2 | +2 |
| 46 | +2 | -1 | +1 | -2 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| 48 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 | +2 |
| 49 | +1 | -1 | +2 | 0 | -2 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | -1 | -2 | +1 | +2 |
| 51 | 0 | 0 | -2 | +1 | -1 | +2 |
■ Group 2 – 6마
| 라운드 / Player | mj | sa | sy | in | so | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +2 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 2 | +1 | 0 | 0 | -2 | -1 | +2 |
| 3 | 0 | +1 | 0 | +2 | -2 | -1 |
| 4 | +1 | -2 | 0 | -1 | 0 | +2 |
| 5 | 0 | -2 | +1 | 0 | -1 | +2 |
| 6 | +2 | +1 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 7 | 0 | +1 | +2 | -2 | -1 | 0 |
| 8 | 0 | -1 | +1 | -2 | 0 | +2 |
| 9 | +1 | -1 | 0 | -2 | 0 | +2 |
| 10 | 0 | +1 | 0 | +2 | -1 | -2 |
| 11 | 0 | -2 | 0 | +2 | -1 | +1 |
■ Group 3 – 5마
| 라운드 / Player | mj | sa | sy | in | mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | -1 | 0 | -2 | +2 |
| 2 | 0 | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 3 | +2 | 0 | -1 | +1 | -2 |
| 4 | 0 | +2 | -1 | +1 | -2 |
| 5 | -1 | +2 | +1 | -2 | 0 |
| 6 | 0 | +2 | -2 | +1 | -1 |
| 7 | -1 | -2 | +2 | 0 | +1 |
| 8 | 0 | -2 | +1 | -1 | +2 |
| 9 | +1 | +2 | 0 | -1 | -2 |
자주 모입시다.
